| Dimensioni | 79 × 108 × 214 cm | 
|---|---|
| Temperatura | +4/+18°C | 
| Capacità (l) | 900 | 
| Porte | 1 | 
| Unità Condensatrice | motore incorporato | 
| Versione | CIOCCOLATO | 
| Capacità interna | no. 40 teglie 600×400 mm | 
Home / Prodotti / Armadi Refrigerati / Delice Plus / ADPV/40C
ADPV/40C
CIOCCOLATO
ARMADIO FRIGO CIOCCOLATO 40 TEGLIE CON CONTROLLO UMIDITA’ 45-65%UR – PORTA VETRO – Armadio refrigerato cioccolato per 40 teglie 600×400. Controllo dell’umidità con sonda elettronica. Alto livello di umidità per una miglior conservazione del prodotto fresco, energy save. Disponibile anche con impianto a valvola per installazione motore remoto.
| Struttura | acciaio inox | 
|---|---|
| Posizione vano tecnico | superiore | 
| Tipo di refrigerazione | refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft | 
| Elettronica | scheda elettronica touch 2.8'' LCD | 
| Sbrinamento | sbrinamento sbrinamento automatico a gas caldo | 
| Evaporazione acqua di condensa | automatica | 
| Allestimenti a richiesta | predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A) | 
| Dotazione | 20 coppie guide per teglie 600x800 | 
| Spessore di isolamento | 75 | 
| Passo guide | 16,5 | 
| Posizioni su cremagliera | 74 | 
| Illuminazione | SI | 
| Controllo ventilazione | NO | 
| Controllo umidità | SI | 
| Umidità relativa | 45-65% | 
| Gas | R290 | 
| Tensione Alimentazione | 1x230V ~ 50Hz | 
| Classe climatica | 4 | 
- 45020511 - Coppia guide per griglia cm 60x80
- 45020512 - Griglia rilsan cm 60x80
- 45020515 - Griglia inox cm 60x80
- 42000560 - Teglia inox cm 40x60x2h
- 42000562 - Teglia inox cm 40x60x3h
- 45020520 - Teglia inox cm 60x80x2h
- 45000540 - Kit no. 4 ruote Ø 100 (magg.ne)
- 45000565 - Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)
- 40200560 - Frequenza 60Hz






