| Dimensions | 155 × 80 × 90 cm | 
|---|---|
| Température | -2/+35°C | 
| Portes | 2 | 
| Groupe frogorifique | groupe logé | 
| Profondeur | 80 | 
| Capacité interne | grilles 600×400 mm | 
| Corps | 710 | 
| Capacité (l) | 390 | 
Home / Produits / Fermentation contrôlée / Planet Tables / TALH/16
TALH/16
TABLE POUR FERMENTATION CONTRÔLÉE AVEC CONTRÔLE D’HUMIDITÉ – Table pour la fermentation contrôlée pour boîtes/plateaux 600×400 avec contrôle de l’humidité
| Structure | construction en ecier inox | 
|---|---|
| Position compartiment technique | à droite | 
| Type de réfrigération | réfrigération HSS "Helped static System" | 
| Contrôles | carte électronique à écran TACTILE 5'' | 
| Dégivrage | automatique avec résistance électrique | 
| Évaporation de l'eau de condensation | automatique | 
| Dotation | 7 paires de glissières | 
| Épaisseur d'isolation | 50 | 
| Pas glissières | 75 | 
| Nombre de positions crémaillère | 7 | 
| Plan de travail en acier inox | 15/10 h 40 | 
| Contrôle de la ventilation | NON | 
| Contrôle de l'humidité | OUI | 
| Humidité relative | 60-90% | 
| Gaz | R290 | 
| Tension d'alimentation | 1x230V ~ 50Hz | 
| Classe climatique | 5 | 
- 45020550 - Étagère rilsan cm 60x40
- 20808031 - Paire de glissières pour étagère cm 60x40
- 42000560 - Étagère en acier inox cm 40x60x2h
- 42000562 - Étagère en acier inox cm 40x60x3h
- 40200530 - Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)
- 45000563 - Systéme de surveillance Wi-Fi (supplément)
- 40200560 - Fréquence 60Hz






