| Dimensions | 79 × 108 × 214 cm | 
|---|---|
| Temperature | +4/+18°C | 
| Capacity (l) | 900 | 
| Doors | 2 | 
| Cooling unit | groupe logé | 
| Version | CIOCCOLATO | 
| Capacity | no. 40 plateaux 600×400 mm | 
Home / Produits / Armoires réfrigérées / Delice Plus / ADP/41C
ADP/41C
ARMOIRE CHOCOLAT RÉFRIGÉRÉE 40 PLATEAUX AVEC CONTRÔLE D’HUMIDITÉ 45-65%UR AVEC 2 1/2 PORTES – Armoire réfrigérée chocolat pour 40 plateaux 600×400. Contrôle de l’humidité avec sonde électronique. Niveau d’humidité élevé pour la meilleure conservation du produit fraîche, energy save. Également disponible dans la version avec système à valve pour l’installation du moteur à distance.
| Structure | construction en ecier inox | 
|---|---|
| Position compartiment technique | supérieur | 
| Type de réfrigération | froid ventilé "gentil" indirect/doux | 
| Contrôles | contrôle digital tactile 2,8'' LCD | 
| Dégivrage | degivrage automatique avec gaz chaud | 
| Évaporation de l'eau de condensation | automatique | 
| Aménagements intérieurs sur demande | prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A) | 
| Dotation | 20 paires de glissières pour plateaux 600x800 | 
| Épaisseur d'isolation | 75 | 
| Pas glissières | 16,5 | 
| Nombre de positions crémaillère | 74 | 
| Contrôle de la ventilation | NON | 
| Contrôle de l'humidité | OUI | 
| Humidité relative | 45-65% | 
| Gaz | R290 | 
| Tension d'alimentation | 1x230V ~ 50Hz | 
| Classe climatique | 5 | 
- 45020511 - Paire de glissières pour étagère cm 60x80
- 45020512 - Étagère rilsan cm 60x80
- 45020515 - Étagère en acier inox cm 60x80
- 42000560 - Étagère en acier inox cm 40x60x2h
- 42000562 - Étagère en acier inox cm 40x60x3h
- 45020520 - Plateau en acier inox cm 60x80x2h
- 45000540 - Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)
- 45000565 - Système de supervision Wi-Fi (supplément)
- 40200560 - Fréquence 60Hz






